赶紧注册,享受更多功能!查看帖内大图!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
远安县市场监管局食品安全监督抽检信息公告(2025年第4期)
为加强全县食品安全监管,维护消费者合法权益,防范食品安全风险,根据《中华人民共和国食品安全法》规定,县市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,对超市、生产企业、校园内及周边抽取饮料、调味品、酒类、粮食加工品、餐饮食品、食用农产品等123批次样品。抽样检验结果118批次合格,5批次不合格。 现将抽检结果公告如下: 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期
/批号
| 食品分类 | 检验结论 |
| | 1 | 宜昌远安横岩泉饮用水有限责任公司 | 远安县花林寺镇横岩平村二组3号附1号 | 宜昌远安横岩泉饮用水有限责任公司 | 远安县花林寺镇横岩平村二组3号附1号 | 龙洞坪包装饮水 | 15L/桶 | 2025.5.18 | 饮料 | 合格 |
| | 2 | 远安县凤翔纯净水有限公司 | 远安县鸣凤镇城南三路19号 | 远安县凤翔纯净水有限公司 | 远安县鸣凤镇城南三路19号 | 凤翔包装饮用水 | 18L/桶 | 2025.6.15 | 饮料 | 合格 |
| | 3 | 远安县万洁纯净水厂 | 远安县旧县镇安鹿村二组 | 远安县万洁纯净水厂 | 远安县旧县镇安鹿村二组 | 万洁2号饮用纯净水 | 18L/桶 | 2025.6.16 | 饮料 | 合格 |
| | 4 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 绿色食品低钠盐 | 320g/袋 | 2024.10.15 | 调味品 | 合格 |
| | 5 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 绿色食品未加碘精制盐 | 400g/袋 | 2024.8.25 | 调味品 | 合格 |
| | 6 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 未加碘生态井矿盐 | 320g/袋 | 2025.2.28 | 调味品 | 合格 |
| | 7 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 大土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 8 | / | / | 远安鸣凤镇鸿兴商行 | 远安县鸣凤镇安泰一巷13号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 9 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 10 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 苦瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 11 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 牛蛙 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 12 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 13 | / | / | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 山药 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 14 | / | / | 远安汇光卤味小吃服务店 | 远安县鸣凤镇凤仪路星河水岸7号楼(家佳福生活超市内) | 卤鸡爪
(自制)
| 散装称重 | 2025.6.17 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 15 | 宋务云 | 旧县镇旧县村亭子山路138号 | 宋务云 | 旧县镇旧县村亭子山路138号 | 包谷酒 | 散称,酒精度:50%vol | 2024.12.12 | 酒类 | 合格 |
| | 16 | 宋务云 | 旧县镇旧县村亭子山路138号 | 宋务云 | 旧县镇旧县村亭子山路138号 | 糯米酒 | 散称,酒精度:50%vol | 2024.12.20 | 酒类 | 合格 |
| | 17 | 宋务云 | 旧县镇旧县村亭子山路138号 | 宋务云 | 旧县镇旧县村亭子山路138号 | 糯米酒 | 散称,酒精度:52%vol | 2025.2.5 | 酒类 | 合格 |
| | 18 | 胡桂华 | 旧县镇正街 | 胡桂华 | 旧县镇正街 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024.10.10 | 酒类 | 合格 |
| | 19 | 胡桂华 | 旧县镇正街 | 胡桂华 | 旧县镇正街 | 玉米酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2024.4.16 | 酒类 | 合格 |
| | 20 | 胡桂华 | 旧县镇正街 | 胡桂华 | 旧县镇正街 | 红高粱酒 | 散称,酒精度:52%vol | 2025.2.5 | 酒类 | 合格 |
| | 21 | 远安县栗记餐饮店 | 旧县镇亭子山路92号 | 远安县栗记餐饮店 | 旧县镇亭子山路92号 | 卤鸡爪(自制) | 散装称重 | 2025.6.19 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 22 | 远安县栗记餐饮店 | 旧县镇亭子山路92号 | 远安县栗记餐饮店 | 旧县镇亭子山路92号 | 卤鸡翅根(自制) | 散装称重 | 2025.6.19 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 23 | 李小琼 | 旧县镇旧县村亭子山路120号 | 李小琼 | 旧县镇旧县村亭子山路120号 | 卤鸡爪(自制) | 散装称重 | 2025.6.19 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 24 | 李小琼 | 旧县镇旧县村亭子山路120号 | 李小琼 | 旧县镇旧县村亭子山路120号 | 卤鸡翅根(自制) | 散装称重 | 2025.6.18 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 25 | / | / | 远安县第一高级中学 | 远安县鸣凤镇凤翔路8号 | 碗 | / | 2025.6.18 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 26 | / | / | 远安县第一高级中学 | 远安县鸣凤镇凤翔路8号 | 餐盘 | / | 2025.6.18 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 27 | / | / | 远安县小篮天幼儿园有限公司 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道91号 | 餐盘 | / | 2025.6.18 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 28 | / | / | 远安县小篮天幼儿园有限公司 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道91号 | 菜盆 | / | 2025.6.18 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 29 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 洗姜(生姜) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 30 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 大蒜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 31 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 32 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 沃柑 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 33 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 红心火龙果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 34 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 小台芒(芒果) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 35 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 36 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 苦瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 37 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 38 | / | / | 远安县家佳福生活超市国贸店 | 远安县鸣凤镇解放路51号(远安国贸广场1号商铺) | 嫩南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 39 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 40 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 41 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 42 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 43 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 44 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 大蒜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 45 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 香妃橘(橘子) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 46 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 大富士苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 47 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 包菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 48 | / | / | 远安县旧县镇旧县中心小学 | 旧县镇亭子山路曙光路19号 | 餐盘 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 49 | / | / | 张凤英 | 旧县镇红岩村三组 | 蒸饺 | / | 2025.7.8 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 50 | 远安县米米俏生态农业科技有限公司 | 旧县镇亭子山路80号 | 远安县米米俏生态农业科技有限公司 | 旧县镇亭子山路80号 | 远安冷水米 | 24kg/袋 | 2025.6.26 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 51 | 远安县米米俏生态农业科技有限公司 | 旧县镇亭子山路80号 | 远安县米米俏生态农业科技有限公司 | 旧县镇亭子山路80号 | 远安冷水米 | 15kg/袋 | 2025.6.23 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 52 | 远安县旧县镇名吃小吃店 | 旧县镇亭子山路74号 | 远安县旧县镇名吃小吃店 | 旧县镇亭子山路74号 | 蒸饺 | / | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 53 | 远安县旧县镇名吃小吃店 | 旧县镇亭子山路74号 | 远安县旧县镇名吃小吃店 | 旧县镇亭子山路74号 | 包子 | / | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 54 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 55 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 红心火龙果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 56 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 沃柑 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 57 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 油桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 58 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 59 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 刺黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
|
60
| / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 61 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 大蒜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 62 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 洗姜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 63 | / | / | 远安县好乐多超市 | 远安县鸣凤镇航天路(海天市场)1幢1栋109 | 小南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 64 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 65 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 66 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 小台芒(芒果) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 67 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 小南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 68 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 大蒜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 69 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 青西红柿 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 70 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 71 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 青苦瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 72 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 73 | / | / | 远安县鸣凤镇壹家人生活超市 | 远安县鸣凤镇环城路号(弘景绿洲小区101-103号商铺) | 刺黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 74 | / | / | 曹生菊 | 宜昌市远安县洋坪镇中正街9号 | 包子(自制) | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 75 | / | / | 曹生菊 | 宜昌市远安县洋坪镇中正街9号 | 油条 | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 76 | / | / | 谭昌成 | 远安县洋坪镇汉口路134号 | 包子(自制) | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 77 | / | / | 谭昌成 | 远安县洋坪镇汉口路134号 | 蒸饺(自制) | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 78 | / | / | 谭昌成 | 远安县洋坪镇汉口路134号 | 馒头(自制) | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 79 | / | / | 罗秀芬 | 宜昌市远安县洋坪镇汉口路137号 | 虎皮鸡爪(自制) | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 80 | / | / | 罗秀芬 | 宜昌市远安县洋坪镇汉口路137号 | 卤鸡翅根(自制) | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 81 | / | / | 罗秀芬 | 宜昌市远安县洋坪镇汉口路137号 | 卤鸡腿(自制) | 散装称重 | 2025.7.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 82 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 大蒜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 83 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 小南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 84 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 85 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 泥姜
(生姜)
| 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 86 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 精品伦晚甜橙 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 87 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 红富士苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 88 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 油桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 89 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 青皮脆梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 90 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 91 | / | / | 远安县棚镇时代超市店 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组34号 | 大土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 92 | 易光 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组50号 | 易光 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组50号 | 包谷酒 | 散装,酒精度51%vol | 2025.1.13 | 酒类 | 合格 |
| | 93 | 易光 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组50号 | 易光 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组50号 | 包谷酒 | 散装,酒精度51%vol | 2025.1.20 | 酒类 | 合格 |
| | 94 | 易光 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组50号 | 易光 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇徐家棚村二组50号 | 红高粱酒 | 散装,酒精度49.2%vol | 2025.1.16 | 酒类 | 合格 |
| | 95 | / | / | 谭玉莲 | 远安县洋坪镇徐家棚村四组125号 | 重庆老火锅底料 | 360克/袋(90克*4袋) | 2025.1.2 | 调味品 | 合格 |
| | 96 | / | / | 谭玉莲 | 远安县洋坪镇徐家棚村四组125号 | 溢美堂鸡精调味料 | 202克/袋 | 2025.6.12 | 调味品 | 合格 |
| | 97 | / | / | 谭玉莲 | 远安县洋坪镇徐家棚村四组125号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 98 | / | / | 谭玉莲 | 远安县洋坪镇徐家棚村四组125号 | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 99 | / | / | 谭玉莲 | 远安县洋坪镇徐家棚村四组125号 | 大蒜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 100 | / | / | 谭玉莲 | 远安县洋坪镇徐家棚村四组125号 | 纯正菜籽油 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 101 | / | / | 远安县百佳生活超市 | 远安县鸣凤镇沮阳路60号一层 | 芹菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 102 | / | / | 宜昌北山商业连锁有限责任公司远安分公司 | 远安县鸣凤镇东门路盛世中央202 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 103 | / | / | 宜昌北山商业连锁有限责任公司远安分公司 | 远安县鸣凤镇东门路盛世中央202 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 104 | / | / | 远安县果叔水果店 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇鸣凤大道43号(一楼) | 澳洲柑(橘子) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 105 | / | / | 远安县果叔水果店 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇鸣凤大道43号(一楼) | 夏橙(橙子) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 106 | / | / | 远安县果叔水果店 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇鸣凤大道43号(一楼) | 阳光冬枣 | 散装称重 | 2025.7.30 | 食用农产品 | 合格 |
| | 107 | / | / | 远安县百佳生活超市 | 远安县鸣凤镇沮阳路60号一层 | 豇豆 | 散装称重 | 2025.7.30 | 食用农产品 | 合格 |
| | 108 | / | / | 远安县易红梅水果店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道36-5号 | 董家巨峰葡萄 | 散装称重 | 2025.7.29 | 食用农产品 | 合格 |
| | 109 | / | / | 远安县易红梅水果店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道36-5号 | 沃柑 | 散装称重 | 2025.7.21 | 食用农产品 | 合格 |
| | 110 | / | / | 远安县百佳生活超市 | 远安县鸣凤镇沮阳路60号一层 | 山药 | 散装称重 | 2025.7.29 | 食用农产品 | 合格 |
| | 111 | / | / | 宜昌北山商业连锁有限责任公司远安分公司 | 远安县鸣凤镇东门路盛世中央202 | 牛蛙 | 散装称重 | 2025.7.30 | 食用农产品 | 合格 |
|
112
| 远安县鸣凤镇品客豆饼店 | 远安县鸣凤镇友谊巷6-6号 | 远安县鸣凤镇品客豆饼店 | 远安县鸣凤镇友谊巷6-6号 | 豆饼丝 | 散装称重 | 2025.7.27 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 113 | 远安县古酿酒庄 | 远安县鸣凤镇风德路11-13号 | 远安县古酿酒庄 | 远安县鸣凤镇风德路11-13号 | 糯米原浆纯洑汁 | 散装称重 | 2025.1.15 | 酒类 | 合格 |
| | 114 | 远安县古酿酒庄 | 远安县鸣凤镇风德路11-13号 | 远安县古酿酒庄 | 远安县鸣凤镇风德路11-13号 | 古酿米酒 | 散装称重 | 2025.7.29 | 酒类 | 合格 |
| | 115 | / | / | 远安县易红梅水果店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道36-5号 | 芒果 | 散装称重 | 2025.7.24 | 食用农产品 | 合格 |
| | 116 | / | / | 远安县易红梅水果店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道36-5号 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2025.7.28 | 食用农产品 | 合格 |
| | 117 | 远安汇光卤味小吃服务店 | 远安县鸣凤镇凤仪路星河水岸7号楼(家佳福生活超市内) | 远安汇光卤味小吃服务店 | 远安县鸣凤镇凤仪路星河水岸7号楼(家佳福生活超市内) | 卤鸭锁骨(自制) | 散装称重 | 2025.6.17 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 118 | / | / | 远安县苌宏商贸有限公司 | 湖北省宜昌市远安县洋坪镇北正街103号-1楼 | 皇冠梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 119 | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 远安县鸣凤镇凤仪路2号(2栋负101 负102 负103 负104)7号(7栋一层101、102) | 豇豆 | 散装称重 | 2025.6.17 | 食用农产品 | 不合格 |
| | 120 | / | / | 远安县易红梅水果店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道36-5号 | 香蕉 | 散装称重 | 2025.7.28 | 食用农产品 | 不合格 |
| | 121 | / | / | 远安县百佳生活超市 | 远安县鸣凤镇沮阳路60号一层 | 洗姜 | 散装称重 | 2025.7.30 | 食用农产品 | 不合格 |
| | 122 | 远安鸣凤镇鸿兴商行 | 远安县鸣凤镇安泰一巷13号 | 远安鸣凤镇鸿兴商行 | 远安县鸣凤镇安泰一巷13号 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2025.7.29 | 食用农产品 | 不合格 |
| | 123 | / | / | 宜昌北山商业连锁有限责任公司远安分公司 | 远安县鸣凤镇东门路盛世中央202 | 荔枝 | 散装称重 | 2025.7.30 | 食用农产品 | 不合格 |
转自:远安县人民政府网 |