赶紧注册,享受更多功能!查看帖内大图!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,下列单位2020年1季度未按照规定的期限缴纳税款,现予以公告。 | 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额(元) | 本期新欠 | 1 | 420525753445725 | 远安富昊能源集团左家煤炭有限责任公司 | 陈才新 | 422725XXXXX6141 | 湖北省远安县河口乡江范村二组 | 增值税 | 727910.56 | 327514.22 | 2 | 91420500764132732E | 宜昌兴利食品有限公司 | 吴松良 | 440527XXXXXXXX1819 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇 | 增值税/房产税/城镇土地使用税 | 46333.94 |
| | 3 | 914205256884919270 | 远安巨能燃料有限公司 | 曾耀科 | 512221XXXXXXXX4018 | 远安县万里工业园 | 增值税 | 169824.63 |
| | 4 | 420525309703206 | 远安县景福祥贸易有限公司 | 罗宗明 | 422724XXXXXXXX541X | 远安县茅坪场镇白云村四组 | 增值税/所得税 | 865648.42 |
| | 5 | 91420525571530259M | 湖北广原化工集团有限公司柳山沟磷矿花庙坡井口 | 高祥前 | 422721XXXXXXXX4219 | 远安县荷花镇盐池村一组 | 增值税/房产税/城镇土地使用税/资源税/印花税/城建税 | 1518575.87 |
| | 6 | 420525757040266 | 远安县长丘湾煤炭有限公司 | 黄廷元 | 512221XXXXXXXX399X | 湖北省远安县茅坪场镇龙河村四组 | 企业所得税 | 24354.20 |
| | 7 | 91420500757033103H | 远安县周家湾煤炭有限公司 | 罗宗明 | 422724XXXXXXXX541X | 湖北省远安县茅坪场镇白云村四组 | 企业所得税/城建税 | 179799.90 |
| | 8 | 420525722038369 | 宜昌兴源矿业有限公司 | 施远红 | 422725XXXXXXXX141X | 湖北省远安县旧县正街 | 增值税 | 234825.81 |
| | 9 | 91420525764137752U | 远安长缨化学动力原料有限公司 | 张太平 | 429006XXXXXXXX1210 | 远安县旧县镇七里村(原江北厂) | 房产税/城镇土地使用税 | 117157.65 | 18233.76 | 10 | 420525695133327 | 远安县中南硅业有限公司 | 李兵 | 422725XXXXXXXX201X | 远安县临沮大道5号 | 房产税/城镇土地使用税 | 309810.40 |
| | 11 | 420525568325123 | 远安县江范煤炭有限责任公司 | 王光祥 | 512225XXXXXXXX3111 | 湖北省远安县河口乡江范村一组 | 增值税 | 216435.83 |
| | 12 | 420525670398679 | 宜昌奥龙绿色食品有限公司 | 皮国军 | 422721XXXXXXXX7810 | 湖北省远安县鸣凤镇航天路 | 增值税 | 89603.23 |
| | 13 | 914205255854829134 | 宜昌长兴机械制造有限公司 | 刘立春 | 360123XXXXXXXX2735 | 远安县鸣凤镇城南工业园 | 增值税/城建税/印花税/房产税/城镇土地使用税/ | 90973.12 | 55912.9 | 14 | 914205250872101496 | 宜昌晟宇矿山设备制造厂 | 张婷婷 | 420521XXXXXXXX2220 | 湖北省远安县鸣凤镇嫘祖路39号 | 增值税 | 24936.24 |
| | 15 | 914205255570453373 | 远安荷花东方超市有限公司 | 黄其凯 | 330325XXXXXXXX5914 | 远安县嫘祖镇苟家垭村二组 | 房产税/城镇土地使用税 | 1500.99 |
| | 16 | 91420525559703989H | 湖北远征房地产开发有限公司 | 王晴雯 | 420582XXXXXXXX5428 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇北门路80号 | 增值税/城建税 | 202313.87 |
| | 17 | 914205255882079174 | 宜昌楚汉风木业有限公司 | 陈兴卫 | 350203XXXXXXXX4057 | 湖北省远安县花林寺镇花林寺村六组 | 增值税 | 7878.7 |
| | 18 | 914205253318736827 | 宜昌善一美装饰有限公司 | 施国平 | 422725XXXXXXXX2031 | 湖北省远安县鸣凤镇西湖巷董明海私房 | 增值税/城建税/企业所得税 | 24574.96 |
| | 19 | 91420525316470033X | 宜昌瑞丰置业有限公司洋坪分公司 | 陈万辉 | 330325XXXXXXXX4517 | 远安县洋坪镇汉口路75号 | 增值税/土地增值税/城建税 | 109151.72 | 109151.72 | 20 | 91420525573714529J | 湖北马得盈陶瓷有限公司 | 何震宇 | 440602XXXXXXXX0613 | 远安县洋坪镇工业园区内 | 增值税/城建税 | 167591.89 | 73093.44 | 21 | 914205256917866709 | 远安天露科技发展有限公司 | 邵长青 | 420582XXXXXXXX1657 | 湖北省远安县洋坪镇双路村 | 房产税/城镇土地使用税 | 34477.02 | 34477.02 | 22 | 92420525MA4B3EPAX0 | | 方芳 | 420525XXXXXXXX3724 | 远安县鸣凤镇解放路285号 | 增值税/城建税/个人所得税 | 17877.45 | 17877.45 | 23 | 91420525773907392J | 湖北陶星陶瓷科技有限公司 | 秦道禄 | 422721XXXXXXXX2238 | 湖北省远安县鸣凤镇航天路 | 增值税/城建税/房产税/城镇土地使用税/印花税/环境保护税 | 584568.34 | 584568.34 | 24 | 420525L39129648 | 远安县茅坪场镇银子安顺陶土矿 | 陈忠直 | 422702XXXXXXXX001X | 湖北省远安县茅坪场镇银子村二组 | 增值税 | 40896.08 |
|
2020年6月15日 转自:远安县人民政府网 |