赶紧注册,享受更多功能!查看帖内大图!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
洋坪镇2020年招聘村(社区)后备干部面试已全部结束,现将面试成绩和考察人员名单公告如下: 一、面试成绩公示。(见附件) 二、考察人员名单。
| 序号 | 考号 | 备注 | | 24 |
| | 2 | 09 |
| | 3 | 28 |
| | 4 | 22 |
| | 5 | 07 |
| | 6 | 15 |
| | 7 | 06 |
| | 8 | 30 |
| | 9 | 29 |
| | 10 | 26 |
| | 11 | 21 |
| | 12 | 27 |
|
三、考察注意事项。 1.根据《洋坪镇2020年村(社区)后备干部公开招聘公告》,在面试环节之后将按照1:1.2比例进行考察,考察方式主要采取个别谈话、座谈、查阅档案等。 2.请入围考生在考察期间不要外出,保持通信畅通,积极主动配合招考单位考察组做好考察工作。 3.具体考察时间和相关要求以电话通知为准。
中共洋坪镇委员会 2020年5月22日 附件:面试成绩 洋坪镇2020年村(社区)后备干部面试成绩公示
| 考号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | | 杨** | 90.0 | 1 |
| | 09 | 杨** | 88.0 | 2 |
| | 28 | 余** | 87.8 | 3 |
| | 22 | 王** | 87.2 | 4 |
| | 07 | 陈** | 87.0 | 5 |
| | 15 | 余** | 86.8 | 6 |
| | 06 | 李** | 86.2 | 7 |
| | 30 | 杨** | 85.2 | 8 |
| | 29 | 杨** | 85.0 | 9 |
| | 26 | 程** | 84.6 | 10 |
| | 21 | 陶** | 84.0 | 11 |
| | 27 | 胡** | 83.8 | 12 |
| | 12 | 汤** | 83.6 | 13 |
| | 10 | 郝** | 83.2 | 14 |
| | 11 | 朱** | 83.0 | 15 |
| | 04 | 文** | 82.2 | 16 |
| | 08 | 杨** | 82.2 | 17 |
| | 14 | 曾** | 81.6 | 18 |
| | 03 | 段** | 81.4 | 19 |
| | 17 | 郑** | 81.2 | 20 |
| | 25 | 徐** | 81.0 | 21 |
| | 05 | 谷** | 80.2 | 22 |
| | 19 | 严** | 80.2 | 23 |
| | 01 | 周** | 80.0 | 24 |
| | 13 | 吴** | 79.6 | 25 |
| | 16 | 陈** | 78.0 | 26 |
| | 02 | 杨** | 73.2 | 27 |
| | 20 | 彭** | 72.6 | 28 |
| | 23 | 黄** | 62.0 | 29 |
| | 缺考 | 张** | 缺考 | 缺考 |
|
转自:远安县人民政府网 |