鲜花( 384) 鸡蛋( 0)
|
赶紧注册,享受更多功能!查看帖内大图!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
远安县严重违法超限超载运输车辆“红黑榜”(2023年第四季度)
序号 | 从业资格证号 | 车辆牌号 | 车属业户 | 车辆轴数 | 总质量限值(吨) | 车货总重(吨) | 货物名称 | 违法地点 | 查处时间 | 处罚情况 | 处罚机关 | 1 | 4205***********097 | 鄂E35620 | 郑治国 | 6 | 49.0 | 57.4 | 磷渣 | S224
K175+300 | 2023-10-2 | 卸货8.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 2 | 4206***********059 | 鄂FMD588 | 宜城市恒运商贸有限公司 | 6 | 49.0 | 67.0 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-3 | 卸货18.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 3 | 4227***********533 | 鄂E29448 | 林开桥 | 6 | 49.0 | 61.1 | 陶土 | S224
K175+300 | 2023-10-4 | 卸货11.70吨,移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 4 | 4205***********416 | 鄂E75440 | 徐发勇 | 6 | 49.0 | 57.2 | 硫磺 | S224
K175+300 | 2023-10-7 | 卸货38.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 5 | 4205***********597 | 鄂E43662 | 张雪连 | 6 | 49.0 | 68.0 | 陶土 | S224
K175+300 | 2023-10-9 | 卸货19.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 6 | 4227***********01X | 鄂H09K13 | 张文涛 | 3 | 25.0 | 62.7 | 混合料 | S224
K175+300 | 2023-10-9 | 卸货46.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 7 | 4227***********417 | 鄂E74796 | 宜昌安林物流有限公司 | 6 | 49.0 | 62.7 | 沙 | S224
K175+300 | 2023-10-10 | 卸货14.20吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 8 | 4205***********292 | 鄂E37286 | 周起应 | 3 | 25.0 | 37.0 | 瓜米石 | S224
K175+300 | 2023-10-10 | 卸货12.80吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 9 | 4205***********899 | 鄂E57559 | 宜昌市润邦商贸有限公司 | 4 | 31.0 | 67.3 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-10 | 卸货49.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 10 | 4205***********816 | 鄂E80313 | 冯辉 | 3 | 25.0 | 46.7 | 土 | S224
K175+300 | 2023-10-11 | 卸货28.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 11 | 4206***********073 | 鄂E69296 | 湖北晟昌物流有限公司 | 3 | 25.0 | 41.4 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-11 | 卸货17.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 12 | 4205***********414 | 鄂E85528 | 宜昌锋安运输有限公司 | 3 | 25.0 | 48.1 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-11 | 卸货26.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 13 | 4206***********211 | 鄂E38511 | 宋成国 | 3 | 25.0 | 49.1 | 石头 | S224
K175+300 | 2023-10-11 | 卸货35.90吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 14 | 4205***********018 | 鄂N07966 | 曾德举 | 6 | 49.0 | 62.5 | 工业盐 | S224
K175+300 | 2023-10-12 | 卸货13.90吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 15 | 4205***********439 | 鄂E29061 | 熊世珍 | 3 | 25.0 | 48.3 | 石渣 | S224
K175+300 | 2023-10-13 | 卸货25.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 16 | 4205***********410 | 鄂E47414 | 远安县东扬运输有限公司 | 3 | 25.0 | 35.4 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-13 | 卸货15.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 17 | 4205***********830 | 鄂H09F10 | 谭秀芝 | 4 | 31.0 | 59.7 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-15 | 卸货31.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 18 | 5002***********415 | 鄂E33735 | 湖北佳星物流有限公司 | 3 | 25.0 | 41.9 | 石灰石 | S224
K175+300 | 2023-10-15 | 卸货18.20吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 19 | 4227***********914 | 鄂E25940 | 章金华 | 3 | 25.0 | 56.4 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-17 | 卸货30.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 20 | 4227***********916 | 鄂E65556 | 湖北东圣化工集团东达矿业有限公司 | 3 | 25.0 | 57.4 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-17 | 卸货33.90吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 21 | 4205***********158 | 鄂E63249 | 刘宏军 | 3 | 25.0 | 35.7 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-17 | 卸货13.20吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 22 | 4227***********916 | 鄂E73019 | 王方奎 | 3 | 25.0 | 45.4 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-17 | 卸货25.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 23 | 4205***********916 | 鄂E95937 | 远安县君成运输有限公司 | 3 | 25.0 | 37.2 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-17 | 卸货22.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 24 | 4205***********918 | 鄂E16943 | 刘云 | 4 | 31.0 | 63.4 | 渣土 | S224
K175+300 | 2023-10-18 | 卸货38.50吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 25 | 4205***********413 | 鄂E37665 | 远安县君成运输有限公司 | 3 | 25.0 | 36.8 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-18 | 卸货12.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 26 | 4227***********915 | 鄂E27781 | 王奉仪 | 3 | 25.0 | 37.0 | 矿粉 | S224
K175+300 | 2023-10-20 | 卸货15.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 27 | 4205***********419 | 鄂E54779 | 宜昌市润邦商贸有限公司 | 4 | 31.0 | 63.7 | 土 | S224
K175+300 | 2023-10-21 | 卸货46.10吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 28 | 4205***********133 | 鄂E67023 | 当阳市财源运输有限公司 | 4 | 31.0 | 60.5 | 土 | S224
K175+300 | 2023-10-21 | 卸货42.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 29 | 4205***********179 | 鄂E31002 | 林冬月 | 4 | 31.0 | 48.4 | 土 | S224
K175+300 | 2023-10-21 | 卸货24.20吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 30 | 4227***********411 | 鄂E71852 | 周光明 | 3 | 25.0 | 35.5 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-22 | 卸货11.20吨, 移交公安机关处理 | | 31 | 4205***********415 | 鄂E96893 | 远安县东扬运输有限公司 | 3 | 25.0 | 47.3 | 废渣 | S224
K175+300 | 2023-10-23 | 卸货23.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 32 | 5110***********519 | 鄂E86175 | 远安县东扬运输有限公司 | 3 | 25.0 | 48.6 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-10-23 | 卸货24.20吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 33 | 4205***********057 | 鄂M08388 | 顾爱国 | 3 | 25.0 | 36.5 | 毛石 | S224
K175+300 | 2023-10-23 | 卸货15.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 34 | 4227***********750 | 鄂E29072 | 刘权 | 3 | 25.0 | 36.7 | 毛石 | S224
K175+300 | 2023-10-23 | 卸货17.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 35 | 4227***********013 | 鄂E62857 | 当阳市财源运输有限公司 | 4 | 31.0 | 65.8 | 陶土 | S224
K175+300 | 2023-10-24 | 卸货46.90吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 36 | 4227***********192 | 鄂E64205 | 当阳市财源运输有限公司 | 4 | 31.0 | 63.8 | 陶土 | S224
K175+300 | 2023-10-24 | 卸货45.20吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 37 | 4205***********015 | 鄂E35573 | 当阳市财源运输有限公司 | 4 | 31.0 | 61.5 | 陶土 | S224
K175+300 | 2023-10-24 | 卸货44.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 38 | 4205***********811 | 鄂E37136 | 远安县昌骏运输有限公司 | 3 | 25.0 | 51.0 | 陶土 | S224
K175+300 | 2023-10-24 | 卸货30.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 39 | 4205***********413 | 鄂E77907 | 郭永红 | 6 | 49.0 | 67.5 | 水泥 | S224
K175+300 | 2023-10-25 | 卸货21.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 40 | 4227***********811 | 鄂E77269 | 杨化清 | 3 | 25.0 | 37.0 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-25 | 卸货14.70吨, 移交公安机关处理 | | 41 | 4205***********072 | 鄂E37585 | 宜昌市夷陵区鑫源运输车队 | 3 | 25.0 | 36.8 | 矿砂 | S224
K175+300 | 2023-10-26 | 卸货12.10吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 42 | 4205***********035 | 鄂E38095 | 宜昌市西陵区华佑道路货物运输服务部(李佑华) | 3 | 25.0 | 36.5 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-26 | 卸货11.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 43 | 4206***********510 | 鄂E58475 | 肖高军 | 3 | 25.0 | 36.5 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-26 | 卸货18.50吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 44 | 4205***********017 | 鄂E36448 | 远安县运达汽车运输有限公司 | 3 | 25.0 | 36.2 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-26 | 卸货13.70吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 45 | 4208***********619 | 鄂E58107 | 远安县运达汽车运输有限公司 | 3 | 25.0 | 36.6 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-26 | 卸货16.40吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 46 | 4205***********431 | 鄂E99382 | 远安县运达汽车运输有限公司 | 3 | 25.0 | 37.4 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-26 | 卸货17.20吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 47 | 4205***********412 | 鄂M16805 | 曾龙 | 3 | 25.0 | 51.7 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-26 | 卸货33.50吨,移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 48 | 4205***********513 | 鄂E23253 | 当阳市财源运输有限公司 | 4 | 31.0 | 63.8 | 红砂 | S224
K175+300 | 2023-10-27 | 卸货46.50吨,移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 49 | 4227***********754 | 鄂H03E38 | 郑杰 | 4 | 31.0 | 60.6 | 沙 | S224
K175+300 | 2023-10-27 | 卸货37.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 50 | 4205***********910 | 鄂H05P08 | 钟义 | 4 | 31.0 | 59.1 | 沙 | S224
K175+300 | 2023-10-27 | 卸货35.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 51 | 4205***********412 | 鄂E75225 | 曾海波 | 4 | 31.0 | 45.8 | 矿渣 | S224
K175+300 | 2023-10-27 | 卸货28.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 52 | 4205***********81X | 鄂E76102 | 刘杰 | 3 | 25.0 | 45.7 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-27 | 卸货32.20吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 53 | 4205***********915 | 鄂E78806 | 何虎 | 3 | 25.0 | 39.4 | 矿渣 | S224
K175+300 | 2023-10-28 | 卸货18.60吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 54 | 4205***********415 | 鄂E15770 | 王强 | 3 | 25.0 | 38.4 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-29 | 卸货16.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 55 | 4205***********035 | 鄂H0N842 | 代小玲 | 3 | 25.0 | 54.1 | 土 | S224
K175+300 | 2023-10-30 | 卸货34.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 56 | 4205***********012 | 鄂E72670 | 宜昌市明润运输有限责任公司 | 4 | 31.0 | 45.1 | 水稳层 | S224
K175+300 | 2023-10-30 | 卸货28.10吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 57 | 4205***********890 | 鄂FNL679 | 襄阳源江泽汽车服务有限公司 | 6 | 49.0 | 75.3 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-10-31 | 卸货26.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 58 | 4205***********838 | 鄂E75464 | 徐冬生 | 3 | 25.00 | 52.30 | 土 | S224
K175+300 | 2023-10-31 | 卸货31.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 59 | 4227***********632 | 鄂AQJ583 | 武汉涛楚物流有限公司 | 3 | 25.00 | 49.00 | 土 | S224
K175+300 | 2023-10-31 | 卸货27.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 60 | 4205***********416 | 鄂E75097 | 宜昌市兴台建设有限公司 | 3 | 25.00 | 36.90 | 土 | S224
K175+300 | 2023-11-2 | 卸货25.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 61 | 4205***********816 | 鄂H08K29 | 曾宪凤 | 3 | 25.00 | 42.30 | 土 | S224
K175+300 | 2023-11-2 | 卸货19.60吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 62 | 4205***********837 | 鄂H0H430 | 杨杰 | 3 | 25.00 | 39.70 | 土 | S224
K175+300 | 2023-11-2 | 卸货14.10吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 63 | 4205***********118 | 鄂H03D62 | 杨进国 | 3 | 25.00 | 53.30 | 土 | S224
K175+300 | 2023-11-2 | 卸货33.90吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 64 | 4205***********814 | 鄂E26792 | 远安辉庭运输有限公司 | 4 | 31.00 | 59.00 | 石粉 | S224
K175+300 | 2023-11-3 | 卸货28.40吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 65 | 4227***********059 | 鄂E94644 | 宜昌铭宜建材有限公司 | 3 | 25.00 | 45.30 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-11-5 | 卸货20.90吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 66 | 4205***********553 | 鄂E16624 | 宜昌山果果建筑劳务有限公司 | 3 | 25.00 | 44.40 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-11-5 | 卸货21.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 67 | 4205***********753 | 鄂E23655 | 宜昌山果果建筑劳务有限公司 | 3 | 25.00 | 45.00 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-11-5 | 卸货19.90吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 68 | 4205***********418 | 鄂FJW608 | 郑祖良 | 4 | 31.00 | 86.90 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-11-6 | 卸货65.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 69 | 4227***********932 | 鄂E65348 | 向平 | 3 | 25.00 | 38.30 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-11-7 | 卸货16.50吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 70 | 4205***********43X | 赣C3L911 | 高安市大通汽车运输有限公司 | 3 | 25.00 | 43.20 | 炮渣 | S224
K175+300 | 2023-11-7 | 卸货17.50吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 71 | 4205***********013 | 鄂E16504 | 蔡彬 | 3 | 25.00 | 36.60 | 炮渣 | S224
K175+300 | 2023-11-7 | 卸货17.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 72 | 4205***********058 | 鄂E94711 | 付战勤 | 4 | 31.00 | 41.20 | 炮渣 | S224
K175+300 | 2023-11-7 | 卸货17.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 73 | 4205***********016 | 鄂E95859 | 洪延洋 | 3 | 25.00 | 36.70 | 炮渣 | S224
K175+300 | 2023-11-7 | 卸货18.80吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 74 | 4227***********417 | 鄂H00C58 | 崔朝红 | 3 | 25.00 | 36.10 | 渣土 | S224
K175+300 | 2023-11-8 | 卸货15.80吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 75 | 4227***********915 | 鄂E27781 | 王奉仪 | 3 | 25.00 | 36.90 | 废渣 | S224
K175+300 | 2023-11-8 | 卸货19.50吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 76 | 4205***********937 | 渝DN3082 | 重庆弘远物流有限公司 | 4 | 31.00 | 78.60 | 道渣 | S224
K175+300 | 2023-11-9 | 卸货51.60吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 77 | 4205***********91X | 鄂E55343 | 刘长城 | 3 | 25.00 | 58.30 | 道渣 | S224
K175+300 | 2023-11-9 | 卸货33.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 78 | 4210***********857 | 鄂E32239 | 何圣荣 | 4 | 31.00 | 52.90 | 道渣 | S224
K175+300 | 2023-11-9 | 卸货22.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 79 | 4205***********857 | 鄂H05H38 | 魏凤英 | 3 | 25.00 | 49.20 | 片石 | S224
K175+300 | 2023-11-10 | 卸货26.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 80 | 4205***********852 | 鄂FNE965 | 湖北楚湘行物流有限公司 | 6 | 49.00 | 59.00 | 废渣 | S224
K175+300 | 2023-11-10 | 卸货14.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 81 | 4205***********418 | 鄂E72085 | 宜昌安林物流有限公司 | 3 | 25.00 | 37.40 | 脱硫石膏 | S224
K175+300 | 2023-11-11 | 卸货13.60吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 82 | 4205***********838 | 赣C2725U | 江西江龙集团博途汽运有限公司 | 6 | 49.00 | 59.10 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-11-11 | 卸货11.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 83 | 4205***********413 | 鄂E73817 | 邓梅玲 | 3 | 25.00 | 45.80 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-11-11 | 卸货25.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 84 | 4205***********913 | 鄂E66045 | 彭余玲 | 4 | 31.00 | 66.70 | 道渣 | S224
K175+300 | 2023-11-12 | 卸货35.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 85 | 4227***********912 | 鄂E80208 | 闫双权 | 3 | 25.00 | 49.00 | 矿渣 | S224
K175+300 | 2023-11-13 | 卸货26.60吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 86 | 4205***********933 | 鄂E69454 | 湖北东圣化工集团东达矿业有限公司 | 3 | 25.00 | 41.90 | 矿渣 | S224
K175+300 | 2023-11-13 | 卸货21.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 87 | 4205***********570 | 鄂H0K744 | 姜述凤 | 4 | 31.00 | 47.50 | 沙 | S224
K175+300 | 2023-11-13 | 卸货19.00吨, 移交公安机关处理 | | 88 | 4205***********856 | 鄂E89493 | 远安县君成运输有限公司 | 3 | 25.00 | 35.30 | 矿砂 | S224
K175+300 | 2023-11-13 | 卸货13.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 89 | 4205***********414 | 鄂E19588 | 田清阳 | 4 | 31.00 | 46.00 | 石头 | S224
K175+300 | 2023-11-13 | 卸货18.90吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 90 | 4205***********015 | 鄂E78160 | 龚泽龙 | 2 | 18.00 | 26.70 | 石头 | S224
K175+300 | 2023-11-13 | 卸货18.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 91 | 4205***********370 | 鄂E93337 | 宜昌宜安运输有限公司 | 3 | 25.00 | 40.50 | 废渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货16.80吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 92 | 4205***********070 | 鄂E39531 | 远安县昌骏运输有限公司 | 3 | 25.00 | 37.20 | 石渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货13.80吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 93 | 4227***********914 | 鄂E54294 | 远安县惠润汽车运输有限公司 | 3 | 25.00 | 34.80 | 渣土 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货11.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 94 | 4205***********255 | 鄂FTS486 | 襄阳天阔物流有限公司 | 6 | 49.00 | 94.30 | 渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货53.20吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 95 | 4205***********250 | 鄂FNR506 | 襄阳市吉如普顺汽车服务有限公司 | 6 | 49.00 | 89.60 | 渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货42.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 96 | 4208***********171 | 鄂H0U791 | 荆门市达尔商贸有限公司 | 6 | 49.00 | 97.40 | 渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货49.90吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 97 | 4205***********212 | 鄂E81521 | 陈扬景 | 6 | 49.00 | 94.20 | 渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货48.40吨, 移交公安机关处理 | | 98 | 4208***********196 | 鄂H0L088 | 荆门市达尔商贸有限公司 | 6 | 49.00 | 96.30 | 渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货53.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 99 | 4227***********593 | 鄂E87155 | 吴汉华 | 6 | 49.00 | 95.40 | 渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货50.20吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队警务中队、远安县交通运输综合执法大队 | 100 | 4205***********852 | 鄂FNE965 | 湖北楚湘行物流有限公司 | 6 | 49.00 | 97.80 | 渣 | S224
K175+300 | 2023-11-14 | 卸货60.40吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 101 | 4205***********410 | 鄂E29093 | 黄厚信 | 3 | 25.00 | 49.70 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-11-16 | 卸货25.00吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 102 | 4227***********038 | 鄂E99983 | 宜昌正坤建材有限公司 | 4 | 31.00 | 61.40 | 碎石 | S224
K175+300 | 2023-11-16 | 卸货31.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 103 | 4205***********855 | 鄂H06F77 | 龚德胜 | 4 | 31.00 | 60.60 | 石头 | S224
K175+300 | 2023-11-17 | 卸货37.50吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 104 | 4228***********277 | 鄂E71952 | 谭昌勋 | 6 | 49.00 | 63.70 | 红砂 | S224
K175+300 | 2023-11-17 | 卸货14.70吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 105 | 4205***********893 | 鄂E68811 | 王涛 | 6 | 49.00 | 68.20 | 红砂 | S224
K175+300 | 2023-11-17 | 卸货23.30吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安机关处理、远安县交通运输综合执法大队 | 106 | 4206***********474 | 鄂FNT296 | 湖北宝路通运输有限公司 | 6 | 49.00 | 82.90 | 矿砂 | S224
K175+300 | 2023-11-17 | 卸货36.10吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 107 | 4206***********594 | 鄂FGE357 | 孙喜艳 | 6 | 49.00 | 77.80 | 矿砂 | S224
K175+300 | 2023-11-17 | 卸货28.00吨, 移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 108 | 4205***********719 | 鄂E32377 | 邓红平 | 6 | 49.00 | 93.10 | 矿石 | S224
K175+300 | 2023-11-17 | 卸货51.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 109 | 4205***********418 | 鄂E49636 | 付先富 | 3 | 25.00 | 49.60 | 矿渣 | S224
K175+300 | 2023-11-18 | 卸货28.30吨,移交公安机关处理 | 远安县公安局交警大队鸣凤中队、远安县交通运输综合执法大队 | 110 | 4208***********614 | 鄂E72341 | 易红梅 | 3 | 25.00 | 47.70 | 矿渣 | S224
