|
远安县市场监管局食品安全监督抽检信息公告(2025年第5期)
为加强全县食品安全监管,维护消费者合法权益,防范食品安全风险,根据《中华人民共和国食品安全法》规定,县市场监督管理局组织开展“中秋节”期间对食品生产企业、超市、食品生产加工小作坊、小餐饮进行食品安全监督抽检,抽取乳制品、糕点、豆制品、酒类、保健食品、粮食加工品、餐饮食品、食用农产品等136批次样品。抽样检验结果135批次合格,1批次不合格。现将抽检结果公告如下: 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期
/批号
| 食品分类 | 检验结论 |
| | 1 | 西安市军源牧业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县玉山镇许庙街杜家桥东 | 远安县悠悠家食品销售店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道61-6、7、8号 | 纯羊奶 | 200mL/瓶 | 2025.6.13 | 乳制品 | 合格 |
| | 2 | 陕西优利士乳业集团有限责任公司 | 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区 | 远安县悠悠家食品销售店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道61-6、7、8号 | 配方羊奶粉 | 320克/盒 | 2025.4.5 | 乳制品 | 合格 |
| | 3 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路 | 远安县悠悠家食品销售店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道61-6、7、8号 | 婴儿配方羊奶粉 | 100克/罐 | 2025.1.3 | 婴幼儿配方食品 | 合格 |
| | 4 | / | / | 远安县渔悦食品店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道38号 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 5 | / | / | 远安县渔悦食品店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道38号 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 6 | / | / | 远安县渔悦食品店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道38号 | 胖头鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 7 | / | / | 远安县渔悦食品店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道38号 | 鲈鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 8 | / | / | 远安县渔悦食品店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道38号 | 财鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 9 | / | / | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 10 | / | / | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 芒果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 11 | 远安县花林寺镇慈化天浩水产品专业合作社 | 远安县花林寺镇慈化村二组102号 | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 大鳊鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 12 | 远安县花林寺镇慈化天浩水产品专业合作社 | 远安县花林寺镇慈化村二组102号 | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 黄骨头鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 13 | / | / | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 14 | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司 | 宜昌市西陵区发展大道116号 | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 15 | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区绕城高速东侧、土默川路北侧 | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 学生高锌高钙奶粉 | 400克/袋 | 2025.5.6 | 乳制品 | 合格 |
| | 16 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 湖北省雅斯连锁商业集团有限公司雅斯购物广场远安店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道26号 | 追风牌八珍酒 | 500mL/瓶 | 2025.6.6 | 酒类 | 合格 |
| | 17 | 张秀芝 | 远安县鸣凤镇航天路91号(066水厂家属区内) | 张秀芝 | 远安县鸣凤镇航天路91号(066水厂家属区内) | 豆腐 | 散装称重 | 2025.7.30 | 豆制品 | 合格 |
| | 18 | 张秀芝 | 远安县鸣凤镇航天路91号(066水厂家属区内) | 张秀芝 | 远安县鸣凤镇航天路91号(066水厂家属区内) | 豆干 | 散装称重 | 2025.7.30 | 豆制品 | 合格 |
| | 19 | 远安县鸣凤镇臻品石磨坊 | 远安县鸣凤镇嫘祖路4号2栋1楼11 | 远安县鸣凤镇臻品石磨坊 | 远安县鸣凤镇嫘祖路4号2栋1楼11 | 豆腐 | 散装称重 | 2025.7.30 | 豆制品 | 合格 |
| | 20 | 远安县杨姐米酒店 | 远安县鸣凤镇纪士垭一巷53号 | 远安县杨姐米酒店 | 远安县鸣凤镇纪士垭一巷53号 | 米酒 | 散装称重 | 2025.7.30 | 酒类 | 合格 |
| | 21 | 远安县鸣凤镇臻品石磨坊 | 远安县鸣凤镇嫘祖路4号2栋1楼11 | 远安县鸣凤镇臻品石磨坊 | 远安县鸣凤镇嫘祖路4号2栋1楼11 | 千张(豆皮) | 散装称重 | 2025.7.30 | 豆制品 | 合格 |
| | 22 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司远安分公司 | 远安县鸣凤镇东门路盛世中央202 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500mL/瓶 | 2025.5.24 | 保健食品 | 合格 |
| | 23 | 陕西紫泉饮料工业有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司远安分公司 | 远安县鸣凤镇东门路盛世中央202 | 红牛®维生素牛磺酸饮料 | 250毫升/罐 | 2025.6.16 | 保健食品 | 合格 |
| | 24 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 宜昌北山商业连锁有限责任公司远安分公司 | 远安县鸣凤镇东门路盛世中央202 | 蒙牛纯牛奶粉 | 300克(15×20克)/袋 | 2024.1.14 | 乳制品 | 合格 |
| | 25 | 远安县英子乡味坊 | 南门步行街40号 | 远安县英子乡味坊 | 南门步行街40号 | 泡豇豆 | 散装称重 | 2025.8.6 | 蔬菜制品 | 合格 |
| | 26 | 远安县英子乡味坊 | 南门步行街40号 | 远安县英子乡味坊 | 南门步行街40号 | 木姜子酱 | 散装称重 | 2025.8.14 | 调味品 | 合格 |
| | 27 | 湖北绿创食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街创新大道9号同联顺工业园6栋4层2单元 | 汪勇 | 解放路188号星河水岸10栋1层106商铺-108商铺、106车库-108车库 | 冰糖苏式月饼 | 散装称重 | 2025.7.24 | 糕点 | 合格 |
| | 28 | 湖北绿创食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街创新大道9号同联顺工业园6栋4层2单元 | 汪勇 | 解放路188号星河水岸10栋1层106商铺-108商铺、106车库-108车库 | 五仁广式老月饼 | 散装称重 | 2025.7.19 | 糕点 | 合格 |
| | 29 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德洲市夏津县赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 汪勇 | 解放路188号星河水岸10栋1层106商铺-108商铺、106车库-108车库 | 蛋月烧(莲蓉蛋黄味) | 散装称重 | 2025.8.7 | 糕点 | 合格 |
| | 30 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德洲市夏津县赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 汪勇 | 解放路188号星河水岸10栋1层106商铺-108商铺、106车库-108车库 | 蛋月烧(黑芝麻味) | 散装称重 | 2025.7.31 | 糕点 | 合格 |
| | 31 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街创新大道9号合盛工业园6栋4层401号 | 汪勇 | 解放路188号星河水岸10栋1层106商铺-108商铺、106车库-108车库 | 老月饼(南瓜仁) | 散装称重 | 2025.8.7 | 糕点 | 合格 |
| | 32 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街创新大道9号合盛工业园6栋4层401号 | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 凤仪路2号(2栋负101、负102、负103、负104)7号(7栋一层101、102) | 苏式月饼冰糖 | 散装称重 | 2025.8.3 | 糕点 | 合格 |
| | 33 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街创新大道9号合盛工业园6栋4层401号 | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 凤仪路2号(2栋负101、负102、负103、负104)7号(7栋一层101、102) | 苏式月饼黑芝麻 | 散装称重 | 2025.8.6 | 糕点 | 合格 |
| | 34 | 南昌市汇多恒食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡钱溪村莲武东路286号 | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 凤仪路2号(2栋负101、负102、负103、负104)7号(7栋一层101、102) | 麦香酥饼(香葱味) | 散装称重 | 2025.8.1 | 糕点 | 合格 |
| | 35 | 南昌市汇多恒食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡钱溪村莲武东路286号 | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 凤仪路2号(2栋负101、负102、负103、负104)7号(7栋一层101、102) | 麦香酥饼(绿豆味) | 散装称重 | 2025.8.1 | 糕点 | 合格 |
| | 36 | 南昌市汇多恒食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡钱溪村莲武东路286号 | 远安县家佳福生活超市星河水岸店 | 凤仪路2号(2栋负101、负102、负103、负104)7号(7栋一层101、102) | 麦香酥饼(椒盐味) | 散装称重 | 2025.8.1 | 糕点 | 合格 |
| | 37 | / | / | 杨运菊 | 嫘祖镇垭丝路20号 | 包子 | 散装称重 | 2025.8.12 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 38 | / | / | 杨运菊 | 嫘祖镇垭丝路20号 | 热干面 | 散装称重 | 2025.8.12 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 39 | / | / | 远安县食尚香特色小吃 | 嫘祖镇垭丝路9号 | 芝麻球 | 散装称重 | 20250812 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 40 | / | / | 远安县食尚香特色小吃 | 嫘祖镇垭丝路9号 | 油条 | 散装称重 | 20250812 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 41 | / | / | 杨正望 | 嫘祖镇临城街63号 | 猪肉包子 | 散装称重 | 20250812 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 42 | / | / | 杨正望 | 嫘祖镇临城街63号 | 油炸糍粑 | 散装称重 | 2025.8.12 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 43 | 漳州市哥盟食品公司 | 漳州市芗城区金塘路28号 | 远安县林燕食品超市(周泽霖) | 嫘祖镇垭丝路35号 | 绿豆西饼水 | 散装称重 | 2025.7.1 | 糕点 | 合格 |
| | 44 | 荆州市鑫德利食品厂 | 荆州市纪南区九店村四组 | 远安县林燕食品超市(周泽霖) | 嫘祖镇垭丝路35号 | 桂味云片糕 | 散装称重 | 2025.6.10 | 糕点 | 合格 |
| | 45 | 荆州市裕康食品公司 | 荆州市纪南区九店村二组 | 远安县林燕食品超市(周泽霖) | 嫘祖镇垭丝路35号 | 月饼 | 计量称重 | 2025.7.1 | 糕点 | 合格 |
| | 46 | 福建爱乡亲令品公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 远安县林燕食品超市(周泽霖) | 嫘祖镇垭丝路35号 | 肉松饼 | 计量称重 | 2025.7.10 | 糕点 | 合格 |
| | 47 | 荆州市裕康食品公司 | 荆州市纪南区九店村二组 | 远安县林燕食品超市(周泽霖) | 嫘祖镇垭丝路35号 | 红豆沙广式月饼 | 散装称重 | 2025.7.1 | 糕点 | 合格 |
| | 48 | 段洛平 | 嫘祖镇临城街58号 | 段洛平 | 嫘祖镇临城街58号 | 苞谷酒 | 散装50度 | 2025.4.30 | 酒类 | 合格 |
| | 49 | 段洛平 | 嫘祖镇临城街58号 | 段洛平 | 嫘祖镇临城街58号 | 红高梁酒 | 散装48度 | 2025.4.11 | 酒类 | 合格 |
| | 50 | 倪高容 | 嫘祖镇临城街 | 倪高容 | 嫘祖镇临城街 | 红高梁酒 | 散装51度 | 2024.10.26 | 酒类 | 合格 |
| | 51 | 倪高容 | 嫘祖镇临城街 | 倪高容 | 嫘祖镇临城街 | 苞谷酒 | 散装52度 | 2024.10.6 | 酒类 | 合格 |
| | 52 | 湖北楚园春酒业有限公司 | 宜昌远安县鸣凤镇鸣凤山路 | 湖北楚园春酒业有限公司 | 宜昌远安县鸣凤镇鸣凤山路 | 淡雅型白酒(十五经典) | 500毫升/瓶,42%vol | 2025.5.26 | 酒类 | 合格 |
| | 53 | 北京同仁堂(湖北)生物科技有限公司 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇鸣凤山路98号 | 北京同仁堂(湖北)生物科技有限公司 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇鸣凤山路98号 | 雍元小酌(白酒) | 500毫升/瓶,42%vol | 2024.11.7 | 酒类 | 合格 |
| | 54 | 宜昌大自然生物科技有限公司 | 湖北省宜昌市远安县茅坪场镇熬家畈 | 宜昌大自然生物科技有限公司 | 湖北省宜昌市远安县茅坪场镇熬家畈 | 香菇 | 500g/袋 | 2025.6.21 | 蔬菜制品 | 合格 |
| | 55 | 武汉欣锐锦生物科技有限公司宜昌分公司 | 湖北省宜昌市远安县茅坪场镇何家湾村二组176号 | 武汉欣锐锦生物科技有限公司宜昌分公司 | 湖北省宜昌市远安县茅坪场镇何家湾村二组176号 | 香酥龙虾尾(油焖麻辣味) | 计量称重 | 2025.8.12 | 水产制品 | 合格 |
| | 56 | 武汉欣锐锦生物科技有限公司宜昌分公司 | 湖北省宜昌市远安县茅坪场镇何家湾村二组176号 | 武汉欣锐锦生物科技有限公司宜昌分公司 | 湖北省宜昌市远安县茅坪场镇何家湾村二组176号 | 香香酥龙虾尾(咸蛋黄味)
味)
| 计量称重 | 2025.8.12 | 水产制品 | 合格 |
| | 57 | 远安县甜蜜谷农业发展有限公司 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇北门村二组188号 | 远安县甜蜜谷农业发展有限公司 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇北门村二组188号 | 蜂蜜发酵酒(甜蜜蜜) | 330毫升/瓶12%vol | 2025.4.22 | 酒类 | 合格 |
| | 58 | 宜昌荆山玉芽茶叶有限公司 | 湖北省宜昌市远安县旧县镇龙泉村四组 | 宜昌荆山玉芽茶叶有限公司 | 湖北省宜昌市远安县旧县镇龙泉村四组 | 绿茶 | 计量称重 | 2025.4.9 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
| | 59 | 远安县龙凤纯粮酒厂 | 远安县花林寺龙凤村三组7号 | 远安县龙凤纯粮酒厂 | 远安县花林寺龙凤村三组7号 | 红高梁酒 | 散装称重52%vol | 2023.3.15 | 酒类 | 合格 |
|
60
| / | / | 远安县嫘祖镇翠园果香水果店(周铁枚) | 远安县嫘祖镇垭丝路8号 | 火龙果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 61 | / | / | 远安县嫘祖镇翠园果香水果店(周铁枚) | 远安县嫘祖镇垭丝路8号 | 沃柑 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 62 | / | / | 远安县嫘祖镇翠园果香水果店(周铁枚) | 远安县嫘祖镇垭丝路8号 | 柚子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 63 | / | / | 远安县嫘祖镇翠园果香水果店(周铁枚) | 远安县嫘祖镇垭丝路8号 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 64 | / | / | 远安县嫘祖镇翠园果香水果店(周铁枚) | 远安县嫘祖镇垭丝路8号 | 冬枣 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 65 | / | / | 远安县汇东百货商行(韩芹) | 远安县嫘祖镇康庄路20号 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 66 | / | / | 远安县汇东百货商行(韩芹) | 远安县嫘祖镇康庄路20号 | 胡罗卜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 67 | / | / | 远安县汇东百货商行(韩芹) | 远安县嫘祖镇康庄路20号 | 大蒜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 68 | / | / | 远安县汇东百货商行(韩芹) | 远安县嫘祖镇康庄路20号 | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 69 | / | / | 远安县汇东百货商行(韩芹) | 远安县嫘祖镇康庄路20号 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 70 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 71 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 72 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 油桃 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 73 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 74 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 西红柿 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 75 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 橙子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 76 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 77 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 苹果 | 散装称重 | / | 水果 | 合格 |
| | 78 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 雪梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 79 | / | / | 远安县天天来购物广场 | 远安县茅坪场集镇 | 大白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 80 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 大白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 81 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 阳光玫瑰(葡萄) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 82 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 西红柿 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 83 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 黄花梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 84 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 85 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 橘子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 86 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 洋葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 87 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 88 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 89 | / | / | 远安县茅坪场镇东河桥超市 | 远安县茅坪场镇茅坪场路23号 | 皇冠梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 90 | 远安县传统酿酒坊 | 远安县茅坪场镇茅坪场路21号 | 远安县传统酿酒坊 | 远安县茅坪场镇茅坪场路21号 | 48%VOL苞谷酒 | 散装称重 | 2025.4.15 | 酒类 | 合格 |
| | 91 | 远安县传统酿酒坊 | 远安县茅坪场镇茅坪场路21号 | 远安县传统酿酒坊 | 远安县茅坪场镇茅坪场路21号 | 48%VOL红高粱酒 | 散装称重 | 2025.2.20 | 酒类 | 合格 |
| | 92 | 黎冬 | 远安县茅坪场镇茅坪场路21号 | 黎冬 | 远安县茅坪场镇茅坪场村二组 | 47%VOL苞谷酒 | 散装称重 | 2025.2.10 | 酒类 | 合格 |
| | 93 | 黎冬 | 远安县茅坪场镇茅坪场路21号 | 黎冬 | 远安县茅坪场镇茅坪场路21号 | 50%VOL高粱酒 | 散装称重 | 2025.6.4 | 酒类 | 合格 |
| | 94 | / | / | 远安县旧县镇旧县中心小学 | 旧县镇亭子山路曙光路19号 | 分餐盘 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 95 | / | / | 远安县旧县镇旧县中心小学 | 旧县镇亭子山路曙光路19号 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 96 | / | / | 远安县嫘祖镇中心小学 | 嫘祖镇康庄街40号 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 97 | / | / | 远安县嫘祖镇中心小学 | 嫘祖镇康庄街40号 | 汤匙 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 98 | / | / | 远安县洋坪中心小学 | 远安县洋坪镇孙家井街1号 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 99 | / | / | 远安县洋坪中心小学 | 远安县洋坪镇孙家井街1号 | 分餐盘 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 100 | / | / | 远安县第一高级中学 | 远安县鸣凤镇凤翔路8号 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 101 | / | / | 远安县第一高级中学 | 远安县鸣凤镇凤翔路8号 | 分餐盘 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 102 | / | / | 远安县栖凤小学 | 远安县鸣凤镇凤德路30号 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 103 | / | / | 远安县栖凤小学 | 远安县鸣凤镇凤德路30号 | 分餐盘 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 104 | / | / | 远安县振华小学 | 远安县鸣凤镇城南一路2号 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 105 | / | / | 远安县振华小学 | 远安县鸣凤镇城南一路2号 | 分餐盘 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 106 | / | / | 远安县小篮天幼儿园有限公司 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道91号 | 菜盆 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 107 | / | / | 远安县小篮天幼儿园有限公司 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道91号 | 分餐盘 | / | / | 餐饮食品 | 合格 |
| | 108 | / | / | 远安县鸣凤镇刘三姐面坊 | 远安县鸣凤镇盛世中央C31号商铺(仓园巷) | 湿面条 | 散装称重 | 2025.9.3 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 109 | / | / | 远安县鸣凤镇刘三姐面坊 | 远安县鸣凤镇盛世中央C31号商铺(仓园巷) | 饺子皮 | 散装称重 | 2025.9.3 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 110 | / | / | 向辉 | 远安县鸣凤镇解放路167-4号 | 挂面 | 散装称重 | 2025.9.1 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 111 | / | / | 向辉 | 远安县鸣凤镇解放路167-4号 | 饺子皮 | 散装称重 | 2025.9.3 | 粮食加工品 | 合格 |
|
112
| / | / | 远安县渝楚五谷香食品销售店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道36-2号西湖集贸市场 | 湿面条 | 散装称重 | 2025.9.3 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 113 | / | / | 远安县渝楚五谷香食品销售店 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道36-2号西湖集贸市场 | 包面皮 | 散装称重 | 2025.9.3 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 114 | / | / | 任远凤 | 远安县茅坪场镇茅坪场路68号 | 籼米 | 散装称重 | 2025.7.12 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 115 | / | / | 远安县洪姐特产店店 | 远安县鸣凤镇沮阳路35号一楼 | 豆饼丝 | 散装称重 | 2025.9.2 | 粮食加工品 | 合格 |
| | 116 | / | / | 毕永新 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇沮阳路56号 | 黄梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 117 | / | / | 远安县嘉福隆超市 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路20号一楼 | 皇冠梨 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 118 | / | / | 毕永新 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇沮阳路56号 | 小芹菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 119 | / | / | 远安县嘉福隆超市 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路20号一楼 | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 120 | / | / | 远安县嘉福隆超市 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路20号一楼 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 121 | / | / | 毕永新 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇沮阳路56号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 122 | / | / | 远安县嘉福隆超市 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路20号一楼 | 云南蜜橘 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 123 | / | / | 远安县嘉福隆超市 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路20号一楼 | 西红柿 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 124 | / | / | 远安县嘉福隆超市 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路20号一楼 | 带刺黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 125 | / | / | 毕永新 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇沮阳路56号 | 土豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 126 | / | / | 毕永新 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇沮阳路56号 | 小葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 127 | / | / | 毕永新 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇沮阳路56号 | 苹果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 合格 |
| | 128 | 周发海 | 元男性茅坪场镇茅坪场路30号 | 周发海 | 元男性茅坪场镇茅坪场路30号 | 卤鸡腿(自制) | 散装称重 | 2025.9.8 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 129 | 周发海 | 元男性茅坪场镇茅坪场路30号 | 周发海 | 元男性茅坪场镇茅坪场路30号 | 卤猪头肉(自制) | 散装称重 | 2025.9.8 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 130 | 周发海 | 元男性茅坪场镇茅坪场路30号 | 周发海 | 元男性茅坪场镇茅坪场路30号 | 泡椒凤爪(自制) | 散装称重 | 2025.9.8 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 131 | 远安县渝匠卤味餐饮铺 | 远安县茅坪场镇茅坪场村二组118号 | 远安县渝匠卤味餐饮铺 | 远安县茅坪场镇茅坪场村二组118号 | 卤鸡爪(自制) | 散装称重 | 2025.9.8 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 132 | 远安县渝匠卤味餐饮铺 | 远安县茅坪场镇茅坪场村二组118号 | 远安县渝匠卤味餐饮铺 | 远安县茅坪场镇茅坪场村二组118号 | 卤牛脸肉(自制) | 散装称重 | 2025.9.8 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 133 | 远安县渝匠卤味餐饮铺 | 远安县茅坪场镇茅坪场村二组118号 | 远安县渝匠卤味餐饮铺 | 远安县茅坪场镇茅坪场村二组118号 | 卤猪耳(自制) | 散装称重 | 2025.9.8 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 134 | 赵帆帆 | 远安县茅坪场镇茅坪场路24号 | 赵帆帆 | 远安县茅坪场镇茅坪场路24号 | 猪肉包子(自制) | 散装称重 | 2025.9.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 135 | 赵帆帆 | 远安县茅坪场镇茅坪场路24号 | 赵帆帆 | 远安县茅坪场镇茅坪场路24号 | 馒头(自制) | 散装称重 | 2025.9.9 | 餐饮食品 | 合格 |
| | 136 | 远安县双龙面制品加工店 | 远安县鸣凤镇凤翔路83号 | 远安县双龙面制品加工店 | 远安县鸣凤镇凤翔路83号 | 湿面条 | 散装称重 | 2025.9.3 | 粮食加工品 | 不合格 |
转自:远安县人民政府网 |